Contabilidad Gubernamental

Aquí podrás encontrar la información de Contabilidad Gubernamental para el Gobierno Municipal de Ciudad Fernández.

Ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre     4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Calendario de Ingresos base mensual
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Endeudamiento neto
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Entrega de Cuenta Pública
2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual Anual Anual Anual
Estado analítico de ingresos
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado analítico de la deuda y otros pasivos
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado analítico del activo
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre     3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre   4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación administrativa
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación económica (tipo de gasto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación funcional
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de actividades
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de cambios en la situación financiera
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre     1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre   4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de flujos de efectivo
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de situación financiera
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre     2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre   4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de variación en la hacienda pública
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre         1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre         2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Gasto por categoría programática
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Indicadores de resultados
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Informes de avances y evaluación de cumplimiento de los programas presupuestarios
2021
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
Informes sobre pasivos contingentes
2019 2020 2021 2022 2023 2024
    1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Intereses de la Deuda
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Inventario de bienes inmuebles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Inventario de bienes muebles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Ley de Disciplina Financiera
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Ley de Ingresos
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Anual Anual     Anual Anual Anual
Notas a los estados financieros
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre         1º Trimestre
  2º Trimestre         2º Trimestre
  3º Trimestre         3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre     4º Trimestre  
Presupuesto de Egresos
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
Programa Anual de Evaluaciones
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Programa de Obra Anual (POA)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Programa de Obra Anual Inicial
2021 2022 2023 2024
Anual Anual Anual Anual
Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Programas Presupuestales
2021 2022 2023 2024
Anual Anual Anual Anual
Programas y proyectos de inversión
2019 2020 2021 2022 2023 2024
      1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
      2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
      3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre     4º Trimestre 4º Trimestre  
Resultados alcanzados
2021 2022 2023
Anual Anual Anual
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre