Contabilidad Gubernamental OOSAPA

Aquí podrás encontrar la información de Contabilidad Gubernamental para OOSAPA.

CALENDARIO DE EGRESOS ANUAL
2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual Anual Anual Anual
CALENDARIO DE INGRESOS ANUAL
2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual Anual Anual Anual
CUENTA PUBLICA
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ENDEUDAMIENTO NETO
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCIONALIDAD Y FUNCION)
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO DE ACTIVIDADES
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
ESTADO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
INDICADOR DE RESULTADOS
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
INFORMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDA Y SUBSIDIOS
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
2022
Anual
INICIATIVA DE INGRESOS
2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual Anual Anual Anual
INTERESES DE LA DEUDA
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACTUALIZADO
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre  
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF - BALANCE PRESUPUESTARIO
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF - ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre  
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF - INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF - INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LEY DE INGRESOS
2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual Anual Anual Anual
MIR ADMINISTRATIVA
2022 2023
   
   
   
4º Trimestre 4º Trimestre
MIR AGUA
2022 2023
   
   
   
4º Trimestre 4º Trimestre
MIR DRENAJE
2022 2023
   
   
   
4º Trimestre 4º Trimestre
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
PASIVOS CONTIGENTES
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
PRESUPUESTO
2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual Anual Anual Anual
PRESUPUESTO CIUDADANO
2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual Anual Anual Anual
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual Anual Anual Anual
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
2019 2020 2021 2022 2023
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
PROYECTO ESTRATÉGICO
2022 2023
Anual Anual