jueves, junio 01, 2023

Contabilidad Gubernamental

Aquí podrás encontrar la información de Contabilidad Gubernamental para el H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández.

Si deseas consultar la información de los organismos pertenecientes al municipio, da clic en el logotipo correspondiente para ver la información en su página de internet.

Ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre     4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Calendario de Ingresos base mensual
2019 2020 2021 2022
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre
Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
2019 2020 2021 2022
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Endeudamiento neto
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado analítico de ingresos
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado analítico de la deuda y otros pasivos
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado analítico del activo
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre     3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre
4º Trimestre   4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación administrativa
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación económica (tipo de gasto)
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación funcional
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado de actividades
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado de cambios en la situación financiera
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1º Trimestre 1º Trimestre     1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre   4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado de flujos de efectivo
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado de situación financiera
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre     2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre  
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre   4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Estado de variación en la hacienda pública
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1º Trimestre         1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre         2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Gasto por categoría programática
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Indicadores de resultados
2019 2020 2021 2022
1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Informes de avances y evaluación de cumplimiento de los programas presupuestarios
2021
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
Informes sobre pasivos contingentes
2019 2020 2021 2022
       
  2º Trimestre    
  3º Trimestre    
4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre
Intereses de la Deuda
2018 2019 2020 2021 2022
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
  3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre  
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Inventario de bienes inmuebles
2015 2016 2017 2018
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Inventario de bienes muebles
2015 2016 2017 2018
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Ley de Disciplina Financiera
2018 2019 2020 2021
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Ley de Ingresos
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual       Anual
Notas a los estados financieros
2018 2019 2020
  1º Trimestre  
  2º Trimestre  
  3º Trimestre  
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Presupuesto de Egresos
2018 2019 2020 2021 2022
Anual Anual Anual Anual Anual
Programa Anual de Evaluaciones
2018 2019 2020
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre
Programas Presupuestales
2021
Anual
Programas y proyectos de inversión
2019
 
 
 
4º Trimestre