Contabilidad Gubernamental

Aquí podrás encontrar la información de Contabilidad Gubernamental para el SMDIF de Ciudad Fernández.

Cuenta Pública
2019 2020 2021 2022 2023
Anual Anual Anual Anual Anual
Endeudamiento Neto
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
  4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado Analítico de Ingresos
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado Analítico del Activo
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de Actividades
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de Cambios en la Situación Financiera
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de Flujos de Efectivo
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de Situación Financiera
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Estado de Variación en la Hacienda Pública
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Gasto por Categoría Programática
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre     2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Indicadores de Resultados
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre     1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre        
Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Intereses de la Deuda
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
  4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
             
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
            3º Trimestre
4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre  
LDF.- Balance Presupuestario
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre     1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre     2º Trimestre    
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre  
LDF.- Clasificación Administrativa
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre     1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre     2º Trimestre    
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre  
LDF.- Clasificación de Servicios Personales por Categoría
2019
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
LDF.- Clasificación Funcional
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre     1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre     2º Trimestre    
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre  
LDF.- Clasificación por Objeto del Gasto
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre     1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre     2º Trimestre    
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre  
LDF.- Estado Analítico de Ingresos Detallado
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre     1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre     2º Trimestre    
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre  
LDF.- Estado de Situación Financiera
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre     1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre     2º Trimestre    
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre  
LDF.- Informe Análitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre     1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre     2º Trimestre    
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre  
LDF.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre     1º Trimestre   1º Trimestre
2º Trimestre     2º Trimestre    
3º Trimestre       3º Trimestre 3º Trimestre
4º Trimestre       4º Trimestre  
Notas a los Estados Financieros
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre     3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre        
Pasivos Contingentes
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Trimestre 1º Trimestre   1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
2º Trimestre 2º Trimestre   2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre   3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
  4º Trimestre   4º Trimestre 4º Trimestre  
Plan Anual de Trabajo
2022 2023
Anual Anual
Presupuesto de Egresos
2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Anual Anual Anual Anual
Programas y Proyectos de Inversión
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre
  2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre
3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre 3º Trimestre
    4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre 4º Trimestre