Última Actualización:
11 de julio de 2020 a las 21:10 hrs.
(El 11 de Julio de 2020 a las 21:10)
# | Estado | Casos | % |
---|---|---|---|
1 | Ciudad De México | 57,271 | 19.4% |
2 | México | 42,079 | 14.3% |
3 | Tabasco | 14,461 | 4.9% |
4 | Puebla | 14,035 | 4.8% |
5 | Veracruz | 13,610 | 4.6% |
6 | Guanajuato | 11,807 | 4.0% |
7 | Sonora | 11,491 | 3.9% |
8 | Baja California | 10,772 | 3.6% |
9 | Sinaloa | 9,895 | 3.4% |
10 | Nuevo León | 9,459 | 3.2% |
11 | Jalisco | 8,989 | 3.0% |
12 | Tamaulipas | 8,784 | 3.0% |
13 | Oaxaca | 7,609 | 2.6% |
14 | Guerrero | 7,356 | 2.5% |
15 | Michoacán | 7,113 | 2.4% |
16 | Coahuila | 7,003 | 2.4% |
17 | Yucatán | 6,071 | 2.1% |
18 | Chiapas | 5,159 | 1.7% |
19 | Quintana Roo | 5,045 | 1.7% |
20 | Hidalgo | 4,731 | 1.6% |
21 | San Luis Potosí | 4,383 | 1.5% |
22 | Chihuahua | 3,784 | 1.3% |
23 | Morelos | 3,331 | 1.1% |
24 | Tlaxcala | 3,313 | 1.1% |
25 | Aguascalientes | 2,875 | 1.0% |
26 | Campeche | 2,847 | 1.0% |
27 | Durango | 2,694 | 0.9% |
28 | Querétaro | 2,473 | 0.8% |
29 | Baja California Sur | 2,324 | 0.8% |
30 | Nayarit | 2,298 | 0.8% |
31 | Zacatecas | 1,349 | 0.5% |
32 | Colima | 857 | 0.3% |
Total en México: | 295,268 | 100% |
Se han confirmado 159,545 casos en hombres (54.0%) y 135,723 casos en mujeres (46.0%).
Aquí podrás consultar el número de fallecimientos por COVID-19 que presentaban alguna comorbilidad.